План генералне регулације за насељено место Лозница
Назив | Више | ||
Текстуални део | |||
– | План генералне регулације за насељено место Лозница | ||
• | Насловне стране | ||
Прилози | |||
• | Попис парцела просторних целина | ||
• | Елементи кривина | ||
• | Координате граничних тачака грађевинског подручја | ||
• | Координате О тачака | ||
• | Координате граничних тачака | ||
• | Координате темених тачака | ||
• | Опис границе грађевинског подручја | ||
• | Саобраћајна налитика | ||
Графички део | |||
• | Извод из ППО града Лознице - реферална карта бр. 1 - намена простора | ||
• | Извод из ППО града Лознице - реферална карта бр. 1 - карта спровођења | ||
• | Извод из ППН инфраструктурних коридора државног пута I реда бр. 21. Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда бр. 19. Шабац - Лозница | ||
• | Извод из просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Ваљево - Лозница - намена површине | ||
• | Обухват плана - бр. листа 2.1.1. | ||
• | Обухват плана - бр. листа 2.1.2. | ||
• | Обухват плана - бр. листа 2.1.3. | ||
• | Обухват плана - бр. листа 2.1.4. | ||
• | План функционалне организације насеља - бр. листа 3.1.1. | ||
• | План функционалне организације насеља - бр. листа 3.1.2. | ||
• | План функционалне организације насеља - бр. листа 3.1.3. | ||
• | План функционалне организације насеља - бр. листа 3.1.4. | ||
• | План функционалне организације насеља - типичне насељске целине - бр. листа 3.2.1. | ||
• | План функционалне организације насеља - типичне насељске целине - бр. листа 3.2.2. | ||
• | План функционалне организације насеља - типичне насељске целине - бр. листа 3.2.3. | ||
• | План функционалне организације насеља - типичне насељске целине - бр. листа 3.2.4. | ||
• | Граница грађевинског подручја - бр. листа 4.1. | ||
• | Граница грађевинског подручја - бр. листа 4.2. | ||
• | Граница грађевинског подручја - бр. листа 4.3. | ||
• | Граница грађевинског подручја - бр. листа 4.4. | ||
• | План саобраћаја, регулације и нивелације - ужи градски центар - бр. листа 5.0. | ||
• | План саобраћаја, регулације и нивелације - ужи градски центар - бр. листа 5.1. | ||
• | План саобраћаја, регулације и нивелације - ужи градски центар - бр. листа 5.2. | ||
• | План саобраћаја, регулације и нивелације - ужи градски центар - бр. листа 5.3. | ||
• | План саобраћаја, регулације и нивелације - ужи градски центар - бр. листа 5.4. | ||
• | План саобраћаја, регулације и нивелације - ужи градски центар - бр. листа 5.5. | ||
• | План саобраћаја, регулације и нивелације - ужи градски центар - бр. листа 5.6. | ||
• | План саобраћаја, регулације и нивелације - ужи градски центар - бр. листа 5.7. | ||
• | План саобраћаја, регулације и нивелације - ужи градски центар - бр. листа 5.8. | ||
• | План саобраћаја, регулације и нивелације - ужи градски центар - бр. листа 5.9. | ||
• | План саобраћаја, регулације и нивелације - ужи градски центар - бр. листа 5.10. | ||
• | План саобраћаја, регулације и нивелације - ужи градски центар - бр. листа 5.11. | ||
• | План саобраћаја, регулације и нивелације - ужи градски центар - бр. листа 5.12. | ||
• | Категоризација саобраћаја - бр. листа 5.а. | ||
• | Категоризација саобраћаја - бр. листа 5.б. | ||
• | Категоризација саобраћаја - бр. листа 5.в. | ||
• | Категоризација саобраћаја - бр. листа 5.г. | ||
• | План површина јавне намене - бр. листа 6.1. | ||
• | План површина јавне намене - бр. листа 6.2. | ||
• | План површина јавне намене - бр. листа 6.3. | ||
• | План површина јавне намене - бр. листа 6.4. | ||
• | План хидротехничке инфраструктуре - водовод - бр. листа 7.1.1. | ||
• | План хидротехничке инфраструктуре - водовод - бр. листа 7.1.2. | ||
• | План хидротехничке инфраструктуре - водовод - бр. листа 7.1.3. | ||
• | План хидротехничке инфраструктуре - водовод - бр. листа 7.1.4. | ||
• | План хидротехничке инфраструктуре - канализација - бр. листа 7.2.1. | ||
• | План хидротехничке инфраструктуре - канализација - бр. листа 7.2.2. | ||
• | План хидротехничке инфраструктуре - канализација - бр. листа 7.2.3. | ||
• | План хидротехничке инфраструктуре - канализација - бр. листа 7.2.4. | ||
• | План електроенергетске инфраструктуре - бр. листа 8.1. | ||
• | План електроенергетске инфраструктуре - бр. листа 8.2. | ||
• | План електроенергетске инфраструктуре - бр. листа 8.3. | ||
• | План електроенергетске инфраструктуре - бр. листа 8.4. | ||
• | План ТТ инфраструктуре - бр. листа 9.1. | ||
• | План ТТ инфраструктуре - бр. листа 9.2. | ||
• | План ТТ инфраструктуре - бр. листа 9.3. | ||
• | План ТТ инфраструктуре - бр. листа 9.4. | ||
• | План гасификације - бр. листа 10.1. | ||
• | План гасификације - бр. листа 10.2. | ||
• | План гасификације - бр. листа 10.3. | ||
• | План гасификације - бр. листа 10.4. | ||
• | План топлификације | ||
• | Заштите простора | ||
• | Имплементација плана | ||


