План генералне регулације за насељено место Лешница
Назив | Више | ||
Текстуални део | |||
– | План генералне регулације за насељено место Лешница | ||
Графички део | |||
– | Катастарски план са границом обухвата плана | ||
– | Регулационо нивелациони план | ||
• | Број листа 3.1. | ||
• | Број листа 3.2. | ||
• | Број листа 3.3. | ||
• | Број листа 3.4. | ||
• | Број листа 3.5. | ||
• | Број листа 3.6. | ||
• | Број листа 3.7. | ||
• | Број листа 3.8. | ||
• | Број листа 3.9. | ||
• | Број листа 3.10. | ||
• | Број листа 3.11. | ||
• | Број листа 3.12. | ||
• | Број листа 3.13. | ||
• | Број листа 3.14. | ||
• | Број листа 3.15. | ||
• | Број листа 3.16. | ||
• | Број листа 3.17. | ||
• | Број листа 3.18. | ||
• | Број. листа 3.19. | ||
• | Број листа 3.20. | ||
• | Број листа 3.21. | ||
• | Број листа 3.22. | ||
• | Број листа 3.23. | ||
– | План регулације површина јавних намена | ||
• | Број листа 4.1. | ||
• | Број листа 4.2. | ||
• | Број листа 4.3. | ||
– | Планирана намена површина | ||
• | Број листа 5.1. | ||
• | Број листа 5.2. | ||
• | Број листа 5.3. | ||
– | Подела простора на зоне и просторне целине | ||
• | Број листа 6.1. | ||
• | Број листа 6.2. | ||
• | Број листа 6.3. | ||
– | Заштита простора | ||
• | Број листа 7.1. | ||
• | Број листа 7.2. | ||
• | Број листа 7.3. | ||
– | План мреже и објеката комуналне инфраструктуре | ||
• | Број листа 8.1. | ||
• | Број листа 8.2. | ||
• | Број листа 8.3. | ||
• | Број листа 8.4. | ||
• | Број листа 8.5. | ||
• | Број листа 8.6. | ||
• | Број листа 8.7. | ||
• | Број листа 8.8. | ||
– | Спровођење | ||
• | Број листа 9.1. | ||
• | Број листа 9.2. | ||
• | Број листа 9.3. | ||
Стратешка процена утицаја | |||
– | Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације за насељено место Лешница на животну средину | ||


