ПГР за насељено место Бања Ковиљача
20. јул 2026.
Назив | Више | ||
Текстуални део | |||
– | План генералне регулације за насељено место Бања Ковиљача | ||
Графички део | |||
– | План саобраћаја | ||
• | Број листа 3.1 | ||
• | Број листа 3.2 | ||
• | Број листа 3.3 | ||
• | Број листа 3.4 | ||
• | Број листа 3.5 | ||
• | Број листа 3.6 | ||
• | Број листа 3.7 | ||
• | Број листа 3.8 | ||
• | Број листа 3.9 | ||
• | Број листа 3.10 | ||
• | Број листа 3.11 | ||
• | Број листа 3.12 | ||
• | Број листа 3.13 | ||
• | Број листа 3.14 | ||
• | Број листа 3.15 | ||
• | Број листа 3.16 | ||
• | Број листа 3.17 | ||
• | Број листа 3.18 | ||
• | Број листа 3.19 | ||
• | Број листа 3.20 | ||
• | Број листа 3.21 | ||
• | Број листа 3.22 | ||
• | Број листа 3.23 | ||
• | Број листа 3.24 | ||
• | Број листа 3.25 | ||
– | Планирана намена површина | ||
• | Број листа 5.1. | ||
• | Број листа 5.2. | ||


